osmitýdenní tréninkový plan na 10km, s cílem výsledného času lehce pod 40 min (bez záruky)
Doporučení: v tréninkových dnech Út, Čt, Pá a Ne provádět před a po běhu strečink, v tréninkovém dni Čt, provádět nejenom před a po běhu strečink, ale i před úseky běžeckou abecedu.
den | náplň tréninku |
1.týden | |
Po | volno |
Út | 7km a 4:55-5:00 |
St | volno |
Čt | 5-8km rozklus; 5km a 4:05; výklus 2-3km |
Pá | 7km a 4:55-5:00 |
So | volno |
Ne | 13km a 4:55-5:00 |
2.týden | |
Po | volno |
Út | 8km a 4:55-5:00 |
St | volno |
Čt | 5-8km rozklus; 3x800m a 2:55-3:00/400m meziklus; 2-3km výklus |
Pá | 8km a 4:55-5:00 |
So | volno |
Ne | 13km a 4:55-5:00 |
3.týden | |
Po | volno |
Út | 8km a 4:55-5:00 |
St | volno |
Čt | 5-8km rozklus; 5km a 4:05; výklus 2-3km |
Pá | 8km a 4:55-5:00 |
So | volno |
Ne | 15km a 4:55-5:00 |
4.týden | |
Po | volno |
Út | 8km a 4:55-5:00 |
St | volno |
Čt | 7km a 4:55-5:00 |
Pá | 7km a 4:55-5:00 |
So | volno |
Ne | 8-10km a 4:55-5:00 |
5.týden | |
Po | volno |
Út | 8km a 4:50-4:55 |
St | 7km a 4:50-4:55 |
Čt | 8-10km rozklus; 6km a 4:05; výklus 2-3km |
Pá | 5km a 4:50-4:55 |
So | volno |
Ne | 15km a 4:50-4:55 |
6.týden | |
Po | volno |
Út | 8km a 4:50-4:55 |
St | 7km a 4:50-4:55 |
Čt | 5-8km rozklus; 4x800m a 2:50-2:55/400m meziklus; 2-3km výklus |
Pá | 7km a 4:50-4:55 |
So | volno |
Ne | 17km a 4.50-5:00 |
7.týden | |
Po | volno |
Út | 7km a 4:50-4:55 |
St | 7km a 4:50-4:55 |
Čt | 8-10km rozklus; 6km a 4:05; výklus 2-3km |
Pá | 7km a 4:50-4:55 |
So | volno |
Ne | 17km a 4.50-5:00 |
8.týden | |
Po | volno |
Út | 5km a 4:50-4:55 |
St | 5km a 4:50-4:55 |
Čt | 5-8km rozklus; 5km a 4:00; výklus 2-3km |
Pá | volno |
So | volno |
Ne | den D |